2011年9月 スケジュール
| 日 | 曜日 | 予定事項 | 球場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木曜日 | オープン戦(法政大学) | 法政大グランド | 12時30分 ~ |
| 2 | 金曜日 | オープン戦(桐蔭横浜大学) | 金沢グランド | 13時00分 ~ |
| 3 | 土曜日 | |||
| 4 | 日曜日 | |||
| 5 | 月曜日 | |||
| 6 | 火曜日 | |||
| 7 | 水曜日 | |||
| 8 | 木曜日 | オープン戦(JR東日本) | JRグランド | 10時30分 ~ |
| 9 | 金曜日 | オープン戦(立教大学) | 立教大グランド | 13時00分 ~ |
| 10 | 土曜日 | |||
| 11 | 日曜日 | |||
| 12 | 月曜日 | 県大会(JX-ENEOS) | JX-ENEOSグランド | 13時00分 ~ |
| 13 | 火曜日 | |||
| 14 | 水曜日 | 県大会(東芝) | 東芝グランド | 13時00分 ~ |
| 15 | 木曜日 | |||
| 16 | 金曜日 | 県大会(東芝、JX-ENEOS) | 金沢グランド | 10時00分 ~、13時00分 ~ |
| 17 | 土曜日 | |||
| 18 | 日曜日 | |||
| 19 | 月曜日 | |||
| 20 | 火曜日 | |||
| 21 | 水曜日 | |||
| 22 | 木曜日 | |||
| 23 | 金曜日 | |||
| 24 | 土曜日 | |||
| 25 | 日曜日 | |||
| 26 | 月曜日 | |||
| 27 | 火曜日 | オープン戦(ジャイアンツ) | ジャイアンツ球場 | 11時00分 ~ |
| 28 | 水曜日 | |||
| 29 | 木曜日 | オープン戦(JR東日本東北) | 金沢グランド | 13時00分 ~ |
| 30 | 金曜日 |
注意:予告無くスケジュールを変更する場合があります。予めご了承下さい。