2011年8月 スケジュール
| 日 | 曜日 | 予定事項 | 球場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月曜日 | |||
| 2 | 火曜日 | |||
| 3 | 水曜日 | |||
| 4 | 木曜日 | |||
| 5 | 金曜日 | |||
| 6 | 土曜日 | |||
| 7 | 日曜日 | |||
| 8 | 月曜日 | |||
| 9 | 火曜日 | |||
| 10 | 水曜日 | |||
| 11 | 木曜日 | |||
| 12 | 金曜日 | |||
| 13 | 土曜日 | |||
| 14 | 日曜日 | |||
| 15 | 月曜日 | |||
| 16 | 火曜日 | |||
| 17 | 水曜日 | |||
| 18 | 木曜日 | |||
| 19 | 金曜日 | オープン戦(城西国際大学) | 金沢グランド | 13:00~ |
| 20 | 土曜日 | |||
| 21 | 日曜日 | |||
| 22 | 月曜日 | |||
| 23 | 火曜日 | オープン戦(首都大学リーグ2部選抜) | 金沢グランド | 13:00~ |
| 24 | 水曜日 | |||
| 25 | 木曜日 | オープン戦(立教大学) | 立教大グランド | 13:00~ |
| 26 | 金曜日 | オープン戦(金沢学院大学) | 金沢グランド | 12:00~ |
| 27 | 土曜日 | |||
| 28 | 日曜日 | |||
| 29 | 月曜日 | |||
| 30 | 火曜日 | |||
| 31 | 水曜日 | オープン戦(慶応義塾大学) | 慶応大グランド | 10:00~ |
注意:予告無くスケジュールを変更する場合があります。予めご了承下さい。