﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:mhi="http://www.mhi.co.jp/" xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>三菱重工　株主・投資家の皆様へ</title>
		<link>http://www.mhi.co.jp/finance/</link>
		<language>ja</language>
		<description>株主・投資家の皆様への最新ニュースをお届けします。</description>
		<copyright>All Rights Reserved, Copyright (C) 2011, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,LTD.</copyright>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:30:03 +0900</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[繰延税金資産および繰延税金負債の取崩しに関するお知らせ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.mhi.co.jp/news/story/1202035162.html]]></link>
			<description><![CDATA[　三菱重工業は、平成24年3月期第3四半期連結累計期間における繰延税金資産および繰延税金負債の取崩しについて、別添のとおりお知らせいたします。

]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:30:03 +0900</pubDate>
			<issueNo>5162</issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[平成24年3月期業績予想の修正に関するお知らせ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.mhi.co.jp/news/story/1202035161.html]]></link>
			<description><![CDATA[　三菱重工業は、平成24年3月期業績予想を別添のとおり修正しましたのでお知らせいたします。]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:30:02 +0900</pubDate>
			<issueNo>5161</issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[平成23年度　第3四半期　財務・業績の概況]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.mhi.co.jp/news/story/1202035160.html]]></link>
			<description><![CDATA[　三菱重工業は、平成23年度　第3四半期　財務・業績の概況を、別添1の通り発表致しましたので、お知らせ致します。
また、同概況の説明資料は、別添2の通りです。
]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:30:00 +0900</pubDate>
			<issueNo>5160</issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[2011年度第3四半期決算は、2012年2月3日13:30に発表予定です。]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.mhi.co.jp/finance/event/calendar/index.html]]></link>
			<description><![CDATA[2011年度第3四半期決算は、2012年2月3日13:30に発表予定です。]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:50:00 +0900</pubDate>
			<issueNo></issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[大和インベスター・リレーションズ「2011年インターネットIR・ベスト企業賞」において、「ベスト企業賞」を受賞しました。]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.daiwair.co.jp/]]></link>
			<description><![CDATA[大和インベスター・リレーションズ「2011年インターネットIR・ベスト企業賞」において、「ベスト企業賞」を受賞しました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:30:00 +0900</pubDate>
			<issueNo></issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[「ＩＲイベント動画」に個人投資家向け会社説明会の動画を掲載しました。]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.mhi.co.jp/finance/library/movie/index.html]]></link>
			<description><![CDATA[「ＩＲイベント動画」に個人投資家向け会社説明会の動画を掲載しました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:20:00 +0900</pubDate>
			<issueNo></issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[日興アイ・アール「2011年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング」において、最優秀サイト（総合ランキング、業種別）に選定されました。]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.nikkoir.co.jp/rank/about_2011.html]]></link>
			<description><![CDATA[日興アイ・アール「2011年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング」において、総合ランキングで3,603社中27位、業種別（機械）ランキングで237社中1位となり、最優秀サイト（総合ランキング、業種別）に選定されました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:20:00 +0900</pubDate>
			<issueNo></issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[「個人投資家向け会社説明会」を公開しました。]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.mhi.co.jp/finance/individual/seminar/index.html]]></link>
			<description><![CDATA[「個人投資家向け会社説明会」を公開しました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:30:01 +0900</pubDate>
			<issueNo></issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[「平成23年度第2四半期報告」を掲載しました。]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.mhi.co.jp/finance/library/financial/index.html]]></link>
			<description><![CDATA[「平成23年度第2四半期報告」を掲載しました。
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:30:00 +0900</pubDate>
			<issueNo></issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[個人投資家向けコンテンツ「エネルギー・環境でわかる三菱重工」を公開しました。]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.mhi.co.jp/finance/individual/mhi/index.html]]></link>
			<description><![CDATA[個人投資家向けコンテンツ「エネルギー・環境でわかる三菱重工」を公開しました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:30:01 +0900</pubDate>
			<issueNo></issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[「株主構成」を平成23年9月末の情報に更新いたしました。]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.mhi.co.jp/finance/stock/status/index.html]]></link>
			<description><![CDATA[「株主構成」を平成23年9月末の情報に更新いたしました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:00:01 +0900</pubDate>
			<issueNo></issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[平成23年度第2四半期決算関連資料を掲載しました。]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.mhi.co.jp/finance/library/result/index.html]]></link>
			<description><![CDATA[平成23年度第2四半期決算関連資料を掲載しました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:30:01 +0900</pubDate>
			<issueNo></issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[為替差損の発生に関するお知らせ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.mhi.co.jp/news/story/1110285124.html]]></link>
			<description><![CDATA[　三菱重工業は、平成24年3月期 第2四半期連結累計期間における為替差損の発生について、添付の通り、お知らせいたします。

]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:00:01 +0900</pubDate>
			<issueNo>5124</issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[平成24年3月期 第2四半期（累計）の連結業績に関するお知らせ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.mhi.co.jp/news/story/1110285123.html]]></link>
			<description><![CDATA[　三菱重工業は、平成24年3月期 第2四半期（累計）の連結業績が、平成23年3月期 第2四半期（累計）の連結業績に対し別添の通り変動する見通しとなりましたので、お知らせいたします。

]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:00:00 +0900</pubDate>
			<issueNo>5123</issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[IRカレンダーに2011年度第2四半期決算発表日を掲載しました。]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.mhi.co.jp/finance/event/calendar/index.html]]></link>
			<description><![CDATA[IRカレンダーに2011年度第2四半期決算発表日を掲載しました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:40:01 +0900</pubDate>
			<issueNo></issueNo>
			<letterNo></letterNo>
		</item>
		
	</channel>
</rss>

