ハードウェア仕様
![]() |
| PLANT DOCTOR |
ENGINE DOCTOR |
DATA MANAGER |
|
|---|---|---|---|
| 中央処理装置 | i80386+i80387 | サーバー:i80386 ターミナル:i80386+i80387 |
|
| メモリーユニット | RAM 6MByte | RAM 4MByte | RAM 2MByte |
| ハードティスク | 80MByte | 40MByte | サーバー:120MByte ターミナル:20MByte |
| フロッピーディスク | 3.5インチ、1.44MByte | ||
| ディスプレーユニット | 14インチカラーグラフィックディスプレイ 640×350ドット、80字×25行 |
||
| I/Oカード | RS-232C通信制御ボード | 64チャンネルA/D変換ボード | イーサネットインターフェース |
| 使用電源 | 単相 AC100V 50/60Hz | ||
| プリンタ | 80桁ドットインパクトマトリックス | 136桁ドットインパクトマトリックス | |
| 周辺機器 | ハンディターミナル ポータブル振動計 |
カートリッジMT装置 バーコードリーダー(ペンタイプ) |
|
