諸元表
| 機関名称 | S6M3−MTK−2S | ||
|---|---|---|---|
| 作業区分 | L:軽作業用 LL:限定軽作業用 |
||
| 形式 | 立形水冷4サイクル | ||
| 燃焼室形式 | 直接噴射方式 | ||
| シリンダー数 | 6 | ||
| ピストン 内径X行程 | mm | φ117×135 | |
| 連続定格出力 | ps/rpm | 450/2460 | |
| 漁船法馬力数 | 90 | ||
| 実用最大出力 | ps/rpm | 500/2550 550/2630 |
|
| 無負荷最低回転速度 | rpm | 600 | |
| 使用燃料 | A重油または軽油 | ||
| 始動方法 | 電気始動 | ||
| 調速方法 | 全回転自動調速 | ||
| 冷却方式 | 海水間接冷却(回転式ポンプ) | ||
| 潤滑方式 | 強制潤滑(歯車式ポンプ) | ||
| 潤滑油 | APIサービス分類CD級* | ||
| クラッチ形式 | 油圧多板並列式 | ||
| 減速比 | 1.97、2.58、3.05※(3.53)/MR402X | ||
| 3.43/MGN133X | |||
| 回転方向 | エンジン | 船尾より見て左回転 | |
| プロペラ | 船尾より見て右回転 | ||
| 乾燥重量 | kg | 1,100 | |
| 計器盤完備品(操舵室取付)1式 | グローシグナル1個 |
| リモコン用コントロールヘッド1個 | キングストンコック1個 |
| 燃料油炉器(1次フィルター)1個 | 給・排水ホース1本 |
| 電動ビルジポンプ1個 | 空気抜ビニール管1本 |
| ストップワイヤ(エンジン用)1式 | 空気抜き外部導管1本 |
| プロペラ軸接手1個 | ジャッキボルト4本 |
| 排気伸縮接手1個 | ボルト、ナット、ワッシャ(機関据付用)1本 |
| 機関排油ポンプ組合(船体取付)1式 | 標準工具1式 |
| バッテリースイッチ1個 |