プロパンガス用諸元表
| パッケージ形式 | SGP280 | SGP380 | SGP500 | SGP760 | SGP1000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エ ン ジ ン |
形式 | GS6A3-PTK | GS6R-PTK | GS12A2-PTK | GS12R-PTK | GS16R-PTK | |||||||
| 燃料 | プロパンガス | ||||||||||||
| 必要ガス圧力 | kgf/�p2 | 2.0〜3.0 | |||||||||||
| 出力 | PS | 265 | 325 | 370 | 440 | 480 | 575 | 735 | 880 | 980 | 1170 | ||
| 燃費 | Nm3/Hr | 21.1 | 26.6 | 29.4 | 36 | 38.1 | 47 | 58.4 | 71.9 | 77.9 | 95.6 | ||
| NOx低減方式 | 希薄燃焼 | ||||||||||||
| 低位発熱量 | kcal/Nm3 | 22106 | |||||||||||
| 発 電 機 |
出力 | kW | 185 | 225 | 255 | 305 | 330 | 400 | 510 | 610 | 680 | 810 | |
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| 電圧 | V | 6600 | |||||||||||
| 力率 | 遅れ0.8 | ||||||||||||
| 系統連系 | 標準 | ||||||||||||
| 排 熱 回 収 |
温水 | ジャケット水 | Mcal/h | 109.4 | 138.0 | 151.5 | 185.3 | 198.2 | 244.2 | 300.9 | 370.5 | 401.2 | 492.6 |
| 排ガス | Mcal/h | 80.0 | 105.4 | 107.0 | 137.0 | 144.9 | 186.5 | 212.6 | 274.0 | 283.5 | 364.3 | ||
| 温水 + 蒸気 |
温水(ジャケット水) | Mcal/h | 109.4 | 138.0 | 151.5 | 185.3 | 198.2 | 244.2 | 300.9 | 370.5 | 401.2 | 492.6 | |
| 蒸気(排ガス)* | kg/Hr | 133 | 175 | 178 | 228 | 241 | 310 | 354 | 456 | 472 | 606 | ||