都市ガス6B・6C用諸元表
主要諸元
◇6B・6Cガス
| パッケージ形式 | SGP280 | SGP380 | SGP500 | SGP760 | SGP1000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エ ン ジ ン |
形式 | GS6A3-PTK | GS6R-PTK | GS12A2-PTK | GS12R-PTK | GS16R-PTK | |||||||
| 燃料 | 都市ガス6B・6C | ||||||||||||
| 必要ガス圧力 | kgf/cm2 | 0.3〜2.8 | |||||||||||
| 出力 | PS | 260 | 300 | 350 | 410 | 470 | 540 | 700 | 825 | 930 | 1100 | ||
| 燃費 | Nm3/Hr | 111.2 | 130.1 | 151.8 | 180.4 | 201.1 | 234.3 | 303.7 | 362.9 | 403.4 | 483.9 | ||
| NOx低減方式 | 希薄燃焼 | ||||||||||||
| 低位発熱量 | kcal/Nm3 | 9930 | |||||||||||
| 発 電 機 |
出力 | kW | 175 | 200 | 240 | 280 | 310 | 370 | 485 | 570 | 635 | 760 | |
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| 電圧 | V | 6600 | |||||||||||
| 力率 | 遅れ0.8 | ||||||||||||
| 系統連系 | 標準 | ||||||||||||
| 排 熱 回 収 |
温水 | ジャケット水 | Mcal/h | 102.3 | 112.8 | 142.0 | 154.9 | 184.9 | 212.5 | 284.1 | 311.6 | 377.4 | 415.5 |
| 排ガス | Mcal/h | 77.4 | 94.9 | 110.3 | 137.1 | 139.8 | 170.8 | 220.6 | 275.9 | 293.1 | 367.9 | ||
| 温水 + 蒸気 |
温水(ジャケット水) | Mcal/h | 102.3 | 112.8 | 142 | 154.9 | 184.9 | 212.5 | 284.1 | 311.6 | 377.4 | 415.5 | |
| 蒸気(排ガス) | kg/Hr | 128 | 158 | 183 | 228 | 232 | 284 | 366 | 458 | 487 | 611 | ||