都市ガス13A用諸元表
| パッケージ形式 | SGP280 | SGP380 | SGP500 | SGP760 | SGP1000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エ ン ジ ン |
形式 | GS6A3-PTK | GS6R-PTK | GS12A2-PTK | GS12R-PTK | GS16R-PTK | |||||||
| 内径 | mm | 150 | 170 | 150 | 170 | 170 | |||||||
| 行程 | mm | 175 | 180 | 160 | 180 | 180 | |||||||
| 気筒数 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16 | ||||||||
| 容積 | l | 18.5 | 24.5 | 33.9 | 49.0 | 65.3 | |||||||
| 燃料 | 都市ガス13A | ||||||||||||
| 必要ガス圧力 | kgf/cm2 | 0.3〜2.8 | |||||||||||
| 発 電 機 |
出力 | PS | 330 | 405 | 460 | 550 | 600 | 720 | 920 | 1100 | 1225 | 1465 | |
| 燃費 | Nm3/Hr | 56.1 | 68.8 | 78.1 | 94.7 | 101.9 | 122.3 | 158.4 | 192 | 210.9 | 255.7 | ||
| NOx低減方式 | 希薄燃焼 | ||||||||||||
| 低位発熱量 | kca/Nm3 | 9930 | |||||||||||
| 出力 | kW | 230 | 280 | 320 | 380 | 415 | 500 | 635 | 760 | 845 | 1015 | ||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| 電圧 | V | 6600 | |||||||||||
| 力率 | 遅れ0.8 | ||||||||||||
| 系統連系 | 標準 | ||||||||||||
| 排 熱 回 収 |
温水 | ジャケット水 | Mcal/h | 110.8 | 135.9 | 155.2 | 188.0 | 203.4 | 244.1 | 314.5 | 381.2 | 418.8 | 507.7 |
| 排ガス | Mcal/h | 99.5 | 141.4 | 137.7 | 181.3 | 195.2 | 232.6 | 291.9 | 384.8 | 406.4 | 522.4 | ||
| 温水 + 蒸気 |
温水(ジャケット) | Mcal/h | 110.8 | 135.9 | 155.2 | 188.0 | 203.4 | 244.1 | 314.5 | 381.2 | 418.8 | 507.7 | |
| 蒸気(排ガス)* | kg/Hr | 166 | 235 | 229 | 302 | 325 | 387 | 486 | 640 | 676 | 869 | ||