主要仕様
| 項目 | 型式 | MGC900GB | MGC900GP |
|---|---|---|---|
| 定格出力 | 交流 | 100Vー850VA (50/60Hz) | |
| 直流 | 12Vー8.3A | ||
| 電圧調整方式 | インバーター方式 | ||
| エンジン形式 | 空冷4サイクルOHVガスエンジン | ||
| 使用燃料 | ブタン(カセットボンベ) | プロパン | |
| 使用温度範囲 | 10℃~40℃ ※1 | −10℃~40℃ | |
| 定格連続運転時間 | 約1時間 (ボンベ2本) | 約10時間 (5kgボンベ) ※2 | |
| 騒音値 | 60dB (A) 定格運転時/7m | ||
| 乾燥質量 | 21kg | 20kg | |
| 本体寸法 | 全長×全幅×全高 | 400×330×390mm | |
注意
- ※1:MGC900GBの始動可能外気温は10℃~40℃です。10℃未満では燃料の特性上、始動できない場合があります。
- ※2:家庭用プロパンガス燃料をそのままMGC900GPに使用する場合、必ず付属の専用レギュレーターを使用して下さい。