ミラーサイクルガスエンジン 60Hzの諸元表
| 項目 | 単位 | SGP M305-S | SGP M305-W | SGP M380-S | SGP M380-W | SGP M610-S | SGP M610-W | SGP M815-S | SGP M815-W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エ ン ジ ン |
型式 | GS6R-PTK | GS6R2-PTK | GS12R-PTK | GS16R-PTK | |||||
| 内径 | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
| 行程 | mm | 180 | 220 | 180 | 180 | |||||
| 気筒数 | 6 | 6 | 12 | 16 | ||||||
| 総排気量 | L | 24.5 | 30 | 49 | 65.4 | |||||
| 出力 | kW | 320 | 393.8 | 632.1 | 844.6 | |||||
| 燃料消費量* | Nm3/h | 65.4 | 79.3 | 128.2 | 171.3 | |||||
| 回転数 | min-1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
| 排ガス量 | Nm3/h | 1326 | 1694 | 2637 | 3509 | |||||
| 排ガス温度 | ℃ | 402 | 390 | 402 | 400 | |||||
| NOx (脱硝装置出口)** |
ppm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 低位発熱量 | MJ/Nm3 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | |||||
| 発 電 機 |
発電効率 | % | 40.4 | 41.5 | 41.2 | 41.2 | ||||
| 出力 | kW | 305 | 380 | 610 | 815 | |||||
| 周波数 | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 電圧 | V | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | |||||
| 排 熱 回 収 |
力率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
| 温水回収量 | MJ/h | 486.2 | 908.2 | 610 | 1190 | 966.5 | 1823.5 | 1287.4 | 2394.4 | |
| 蒸気回収量 | kg/h | 183 | - | 215 | - | 347 | - | 437 | - | |
| 総合効率 | % | 75.2 | 73.8 | 76.4 | 77.6 | 75.7 | 75.4 | 74.7 | 74.8 | |
**設置する地域によって規制値が異なります。(150ppm、100ppmにも対応。脱硝装置無の仕様では450ppm)