ミラーサイクルガスエンジン 50Hzの諸元表
| 項目 | 単位 | SGP M315 | SGP M320 | SGP M700 | SGP M930 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エ ン ジ ン |
型式 | GS6R2-PTK | GS6R-PTK | GS12R-PTK | GS16R-PTK | ||
| 内径 | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| 行程 | mm | 220 | 180 | 180 | 180 | ||
| 気筒数 | 6 | 6 | 12 | 16 | |||
| 容積 | L | 30.0 | 24.5 | 49.0 | 65.4 | ||
| 出力 | kW | 326.4 | 336.8 | 721.7 | 958.8 | ||
| 燃費 | m3(N)/h | 67.1 | 72.7 | 154.9 | 205.8 | ||
| 回転数 | min-1 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 排ガス量 | m3(N)/h | 1325.9 | 1440.1 | 3016 | 4006 | ||
| 排ガス温度 | ℃ | 390 | 402 | 399 | 399 | ||
| NOx(脱硝装置出口) | ppm | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 低位発熱量 | MJ/m3(N) | 40.63 | 40.63 | 40.63 | 40.63 | ||
| 発 電 機 |
出力 | kW | 315 | 320 | 700 | 930 | |
| 周波数 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 電圧 | V | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||
| 力率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| 排 熱 回 収 |
温水 | ジャケット水 | MJ/h | 912.2 | 1007.7 | 2119.7 | 2796.5 |
| 排ガス | MJ/h | 409.0 | 449 | 965.7 | 1263.3 | ||
| 温水+蒸気 | 温水(ジャケット水 | MJ/h | 503.2 | 558.7 | 1154.0 | 1533.2 | |
| 蒸気(排ガス) | kg/h | 172 | 197 | 388 | 491 | ||