利水放流設備
北海道開発局
![]() |
| 金山ダム非常放流設備 |
| 形式 | ホロージェットバルブ |
|---|---|
| 口径 | Φ1500mm |
| 設計水深 | 59.0m |
| 門数 | 1基 |
| 副弁 | スルースバルブΦ1500mm |
電源開発株式会社
- ホロージェットバブル国内初号機
|
|
| 主流量調節ゲート |
| 形式 | ホロージェットバルブ |
|---|---|
| 口径 | Φ1200m |
| 設計水深 | 61.0m |
| 門数 | 1基 |
建設省東北地方建設局(現:国土交通省東北地方整備局)
![]() |
| 主ゲート |
- 国内最大級のトンネル内設置利水放流設備
- 最大放流量95立方m/s
- 高水深(140m:最高クラス)
| 形式 | ジェットフローゲート |
|---|---|
| 口径 | Φ1600mm |
| 設計水深 | 139.576m |
| 門数 | 2基 |
![]() |
| 副ゲート |
| 形式 | 高圧スライドゲート |
|---|---|
| 口径 | 1.25m×1.7m |
| 設計水深 | 139.576m |
| 門数 | 2基 |
担当窓口:機械・鉄構事業本部 機械・鉄構業務部 03-6716-4125



