wakamaruのスペック
仕様概要
| 移動形態 | 車輪 |
|---|---|
| センシング能力 | 自己位置測定 |
| 赤外線障害物検知 | |
| 超音波障害物検知 | |
| 衝突検知 | |
| 自律移動 | 障害物を自動的に回避して目的地へ自律移動 |
| 自動充電 | 充電量が少なくなると、充電ステーションへ自律移動し自動充電。 充電中もコントローラやセンサを生かして、常時コミュニケーションやインターネットが可能。 |
| 人検知能力 | 移動する人の検知 |
|---|---|
| (センサ融合処理) | 顔検出 |
| 個人識別能力 | 顔特徴を検出し10人を識別 |
| 音声認識 | ワードスポッティング方式・会話シナリオに必要な連続単語を認識 |
| 音声合成 | テキスト読み上げ方式・声の大きさ等の設定変更可能 |
| 機器構成 | ロボット本体 | |
|---|---|---|
| 充電ステーション | ||
| 無線ブロードバンドルータ | ||
| タッチパネル(オプション) | ||
| パソコン(オプション) | ||
| 使用環境条件 | 屋内のバリアフリー・フロア(一般家庭程度の広さ:段差1cmまで) 常温(結露なし) 日中または照明下 インターネット常時接続環境 |
|
| サイズ | 高さ | 100cm |
| 直径 | 45cm | |
| 体重 | 約30kg | |
| 移動 | 移動方式 | 車輪による移動 |
| 最大移動速度 | 時速1km | |
| 関節 | 首部 | 3自由度 |
| 腕部 | 4自由度×2腕 | |
| 移動部 | 2自由度車輪 | |
| 駆動方式 | DCサーボモーター | |
| 動力源 | バッテリ | リチウムイオンバッテリー 最長2時間連続稼働 |
| 充電 | 充電ステーションで自動充電 | |
| 制御部 | CPU | マルチプロセッサ構成 |
| オペレーティングシステム | Linux | |
| ロボット制御アーキテクチャ | シリアルバス結合分散処理 | |
| 入出力部 | 視覚 | 全方位カメラ×1 前方カメラ×1 |
| 聴覚 | 指向性マイク×1 無指向性マイク×4 |
|
| 触覚・力覚 | 両肩触覚センサ 両手触覚センサ |
|
| 声 | スピーカ | |
| 対人安全性 | 構造 | 本質的にエネルギーが小さく、大きな危害を加えない設計家庭用電化製品規格に準拠巻き込み、挟み込みを防止する関節構造 |
| インターロック | 腕:全軸サーボレベル衝突検知(トルク監視) | |
- wakamaruのデザイン
- wakamaruのコミュニケーション
- wakamaruの安全対策
- wakamaruのスペック
担当窓口:交通・先端機器事業部 ITS部 ITS営業課 078-672-5270
本部・事業(本)部:機械・鉄構事業本部
