スペック
| 型式 | TD02 | TD025 | TD03 | TD04 | TD05 | TD06 | TD07 | TD08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関出力(PS) | 8〜40 | 12〜56 | 15〜65 | 22〜100 | 40〜130 | 60〜180 | 100〜130 | 150〜450 | ||
| 機関排気量(cc) | ディーゼル機関 | 600 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | |
| ガソリン機関 | 乗用車 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | - | - | |
| 二輪車 | 250 | 400 | 500 | 750 | 1,000 | 1,300 | - | - | ||
| 最高回転速度(rpm) | 270,000 | 250,000 | 230,000 | 200,000 | 170,000 | 145,000 | 132,000 | 114,000 | ||
| 許容最高ガス温度(℃) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 760 | 760 | ||
| 最大圧縮比 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | ||
| 重量(kg) | - | - | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 10.5 | ||
| ウエストゲートバルブ付 | 2.0 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | - | - | ||
担当窓口:汎用機・特車事業本部 ターボ営業部 042-761-2069