製品仕様
SUPPLEA
ダイレクト式

| 測定原理 | 半導体レーザ吸収分光法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 応答性 | 1msec、1sec | |||
| 測定成分 | 測定範囲 | 最小検出限界 | ガス環境 | |
| 1msec時 | ||||
| 温度 | 30〜800°C | ±10°C | 150°C、0.1MPa(abs) | |
| H2O | 0〜20vol% | ±2%FS | ||
| CO | 0〜10vol% | ±2%FS | 25°C、0.1MPa(abs) | |
| CO2 | 0〜20vol% | ±2%FS | ||
| CH4 | 0〜1000volppm | ±2%FS | ||
| 方式 | 多重反射ダイレクト式 |
|---|
TDLAS
ダイレクト式
計測器本体
計測セル(単管型(125A))
計測セル(単管型(50A))
計測セル(挟込型)
| 測定原理 | 波長可変半導体レーザ吸収分光法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 応答性 | 標準0.1sec、1sec | |||
| 測定成分 | 測定範囲 | 最小検出限界 | ガス環境 | |
| 0.1sec時 | ||||
| NH3 | 0〜1000ppm | 5ppm以下 | 300°C | |
| 繰り返し性 | ±2%FS以下 | |||
| ゼロドリフト | ±2%FS以下 | |||
| スパンドリフト | ±2%FS以下 | |||
| 指示誤差 | ±2%FS以下 | |||
| 方式 | ワンパスダイレクト式 or 多重反射ダイレクト式 |
|---|
サンプリング式
計測器本体
サンプリング配管
| 測定原理 | 波長可変半導体レーザ吸収分光法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 応答性 | 標準0.1sec、1sec | |||
| 測定成分 | 測定範囲 | 最小検出限界 | ガス環境 | |
| 0.1sec時 | ||||
| NH3 | 0〜1000ppm | 5ppm以下 | 300°C | |
| 繰り返し性 | ±2%FS以下 | |||
| ゼロドリフト | ±2%FS以下 | |||
| スパンドリフト | ±2%FS以下 | |||
| 指示誤差 | ±2%FS以下 | |||
| 方式 | サンプリング型 |
|---|
高速応答排ガス計測装置(SUPPLEA、TDLAS)コンテンツ
担当窓口:交通事業部 営業部 交通営業一グループ 078-672-2768
本部・事業(本)部:機械・鉄構事業本部
