ふたば2号
![]() |
| ふたば2号 |
| 造船所 | 三菱重工業株式会社 神戸造船所 建造 |
|---|---|
| 船主 | 五洋建設株式会社 |
| 竣工 | 1999年3月 |
| 型式 | 全没型8脚歩行式 |
|---|---|
| 全長 | 27m |
| 全幅 | 13m |
| 高さ | 6m(ポスト除く) |
| 稼動条件 | 水深9m(設計条件 15m) |
| 能力 | 揚土量 70m3(砂) 90m3(シルト) 搬送距離 1400m 歩行速度:110m/h 前後進、60m/h 左右進 |
| ラダー機能 | 中折れアーム・ブーム方式 スイング幅 14m |
| 浮沈機能 | 遠隔操作海水、ポンプ排水、自然注水方式 |
| 浚渫ポンプ | 流量 800m3/h 揚程 70m |
| 制御監視 | 自動浚渫システム、自動歩行システム、自動調整システム |
| 作動油 | 生分解性作動油 |
本部・事業(本)部:船舶・海洋事業本部
