SAMモータ
| 機械仕様 | |||
|---|---|---|---|
| モータ行程体積 | 1速 | cc/rev | 115 |
| 2速 | cc/rev | 85 | |
| 最高圧力(常用) | MPa | 37.3(差圧34.3) | |
| チャージ圧 | MPa | 2.9 | |
| 作動油 | SAE 10W CC,CD級エンジンオイル又はISO VG32,VG46 耐磨耗性作動油 | ||
| 駐車ブレーキトルク | kN・m | 0.7(油圧モータ軸) | |
| 駐車ブレーキ解除圧力 | MPa | 0.7~0.9 | |
| 二速切換圧力 | MPa | 1.0~1.3 | |
| 最高出力トルク(理論) | 1速 | kN・m | 0.63 at 差圧34.3MPa |
| 2速 | kN・m | 0.46 at 差圧34.3MPa | |
| 最高回転数 | 1速 | min.-1 | 2147 |
| 2速 | min.-1 | 2905 | |
| 許容回転数 | 2速 | min.-1 | 3200以下(有効差0MPa)にて連続10[min]3400以下(有効差0MPa)にて連続60[sec] |
担当窓口:原動機事業本部 下関原動機営業部 油機営業課
製作事業所:下関造船所