仕様システム構成
7関節タイプ(PA10-7C)
| アーム本体仕様 | ||
|---|---|---|
| 構造 | 垂直多関節型(7自由度) | |
| アーム本体質量 | 40kg | |
| 先端取扱質量 | 10kg | |
| 動作範囲 | S1軸(肩軸回転) | ±177° |
| S2軸(肩軸旋回) | ±94° | |
| S3軸(肩軸回転) | ±174° | |
| E1軸(肘軸旋回) | ±137° | |
| E2軸(肘軸回転) | ±255° | |
| W1軸(手首軸旋回) | ±165° | |
| W2軸(手首軸回転) | ±255° | |
| 動作速度 | S1軸・S2軸 | 57°/秒 |
| S3軸・E1軸 | 114°/秒 | |
| E2軸・W1軸・W2軸 | 360°/秒 | |
| 保護構造 | 防塵・防滴(IP54) | |
| 周囲環境 | 温度0〜50℃ | |
| 湿度90%RH以下(但し結露なきこと) | ||
| 駆動方式、ブレーキ | ACサーボモータ+電磁ブレーキ | |
| 位置検出器 | アブソリュート角度検出器 | |
| 位置繰返精度 | ±0.1mm | |
| 最長関節間距離 | 930mm | |
| ユーザ用信号線 | 6本(0.3sq)、3本(0.75sq) | |
| コントローラ仕様 | ||
| 経路制御方式 | PTP(点間)制御(直線・円弧・円・各軸) | |
| 外部入出力信号 | 入力:24ch、出力:24ch | |
| 外径寸法 | 240(W)×400(D)×300(H)mm | |
| 質量 | 14kg(ただし、運動制御CPUボード、パソコン、ペンダントを除く) | |
| 電源 | 単相 AC100〜240V±10% 50/60Hz 1.5kVA以下 | |
| 周囲環境 | 温度0〜40℃ | |
| 湿度80%RH以下(但し結露なきこと) | ||
| 運動制御CPUボード | PCIバス対応(パソコンのPCIバスに挿入) | |
| デジタル入出力ボード | PCIバス対応(パソコンのPCIバスに挿入) | |
| オプション | PAライブラリ | |
| 操作支援プログラム | ||
| 簡易シミュレータ | ||
| ティーチングペンダント | ||
| 取付架台 | ||
| 外部デジタルI/Oケーブル | ||
| 電動平行ハンドセット | ||
| 力覚センサ | ||
- その他、塗装色変更・据付調整・ティーチング代行についてもオプションにて承っております。
PA10コンテンツ
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
担当窓口:交通・先端機器事業部 先端機器部 営業課 078-672-2823
本部・事業(本)部:機械・鉄構事業本部



