ケーシング回転減速機付油圧モータ(SGM)
![]() |
![]() |
| 機械仕様 | ||
|---|---|---|
| 総行程体積 | cc/rev | 3634/2435 |
| モータ行程体積 | cc/rev | 87.68/58.75 |
| 減速比 | 41.442 | |
| 最高圧力(常用) | MPa | 34.3 |
| 最大流量(常用) | m3/s | 2.11×10-3 (127l/min) |
| ドレーン圧力 | MPa | 常用-0.0098~0.068 最大サージ 圧力 0.68 |
| 作動油 | SAE 10W CC,CD級 エンジンオイル又はISO VG32 耐摩耗性作動油 | |
| 駐車ブレーキトルク | kN・m | 0.24以上(油圧モータ軸) |
| 駐車ブレーキ解除圧力 | MPa | 0.88以下 |
| 二速切換圧力 | MPa | 1.67~2.26 |
| 最高出力トルク | kN・m | 17.06/10.9 at 34.3MPa 7.50×10-4 |
| 最高回転数 | min.-1 | 33.2/49.5 |
| 潤滑油 | 初期封入:エンジンオイルSAE30 CD級補給・交換:エンジンオイルSAE30 CD級 | |
担当窓口:原動機事業本部 下関原動機営業部 油機営業課
製作事業所:下関造船所

