THIHA DIPA
![]() |
| 造船所 | 1,000M3ホッパードレッジャー 三菱重工業株式会社神戸造船所 |
|---|---|
| 竣工 | 1998年7月 |
| 全長 | 68.33M |
|---|---|
| 幅(型) | 14.00M |
| 深さ(型) | 5.15M |
| 吃水 | 4.00M |
| 総トン数 | 1,669トン |
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 乗組員 | 17名 |
| 航海速力 | 10.0kn |
| 主機関 | 三菱相製 1,500Ps×2基 |
| 主発電機 | 400v 150Kw×2基 |
| 補発電機 | 400v 150Kw×1基 |
| 停発電機 | 400v 50Kw×1基 |
| DREDGE PUMP | 3300m3/h 3×h×2台 |
担当窓口:船舶・海洋事業本部 船舶・海洋営業部 03-6716-3216
