SUシリーズ
| 諸元/機種 | S6U | S6U2 | S8U | S12U | S16U | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6U-TA | S6U-TK | S6U2-TA | S6U2-TK | S8U-TA | S8U-TK | S12U-TA | S12U-TK | S16U-TA | S16U-TK | |||
| 仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||||||||||
| アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
| シリンダー数−内径×行程 | 6-240×260 | 6-240×300 | 8-240×260 | 12-240×260 | 16-240×260 | |||||||
| 総行程容積 | 70.57 | 81.43 | 94.1 | 141.15 | 188.19 | |||||||
| 燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||||||||
| 寸法 | 全長 | 3380 | 3380 | 4222 | 3490.5 | 4557 | ||||||
| 全幅 | 1402.5 | 1402.5 | 1538 | 1795 | 1710 | |||||||
| 全高 | 2104 | 2176.5 | 2178.5 | 2350 | 2472.5 | |||||||
| 乾燥重量 | 8.3 | 8.6 | 11.0 | 15.5 | 20.5 | |||||||
| 始動方式 | 圧縮エア直入式 | |||||||||||
| 使用燃料 | A重油または軽油(セタン価45以上) | |||||||||||
メンテナンス及びサービスに関するお問合せは:三菱重工エンジンシステム(株)
担当窓口:汎用機・特車事業本部 エンジン営業部発電システムエンジン課 042-761-2056