SRシリーズ
| 諸元/機種 | S6R | S6R2 | S12R | S12R-2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6R-TA | S6R-TK | S6R2-TA | S6R2-TK | S12R-TA | S12R-TK | S12R-TA2 | S12R-TK2 | |||
| 仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | ||||||||
| アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
| シリンダー数−内径×行程 | 6-170×180 | 6-170×220 | 12V-170×180 | |||||||
| 総行程容積 | 24.51 | 29.96 | 49.03 | |||||||
| 燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||||||
| 寸法 | 全長 | 1856 | 2453 | |||||||
| 全幅 | 1041 | 1360 | ||||||||
| 全高 | 1498 | 1578 | 1565 | |||||||
| 乾燥重量 | 2300 | 2400 | 4800 | 4880 | ||||||
| 始動方式 | セルモータ・エア直入 またはエアモータ |
セルモータ またはエアモータ |
||||||||
| 使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) | |||||||||
| 諸元/機種 | S16R | S16R-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S16R-TA | S16R-TK | S16R-TA2 | S16R-TK2 | |||
| 仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | ||||
| アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||
| シリンダー数−内径×行程 | 16V-170×180 | |||||
| 総行程容積 | 65.37 | |||||
| 燃焼室形式 | 直接噴射式 | |||||
| 寸法 | 全長 | 3005 | ||||
| 全幅 | 1360 | |||||
| 全高 | 1810 | |||||
| 乾燥重量 | 6200 | 6300 | ||||
| 始動方式 | セルモータ・エア直入 またはエアモータ | セルモータ またはエアモータ | ||||
| 使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) | |||||
メンテナンス及びサービスに関するお問合せは:三菱重工エンジンシステム(株)
担当窓口:汎用機・特車事業本部 エンジン営業部発電システムエンジン課 042-761-2056