主要諸元
安定した電力供給を実現する三菱常用発電装置。
ニーズに合わせて大きな電力から小さな電力まで、幅広く対応。
| 項目 | 単位 | 180kW | 300kW | 500kW | 650kW | 1000kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | S6B-PTA | S6A3-PTA | S12A2-PTAW | S12A2->PTA2W | S6U2-PTK | |
| エンジン:回転数 | min-1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
| 発電機:出力 | kW | 180 | 300 | 500 | 650 | 1000 |
| 発電機:電圧 | V | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 項目 | 単位 | 180kW | 300kW | 500kW | 650kW | 1000kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | S6B-PTA | S6A3-PTA | S12A2-PTAW | S12A2-PTA2W | S6U2-PTK | |
| エンジン:回転数 | min-1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 900 |
| 発電機:出力 | kW | 180 | 300 | 500 | 650 | 1000 |
| 発電機:電圧 | V | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
メンテナンス及びサービスに関するお問合せは:三菱重工エンジンシステム(株)
担当窓口:汎用機・特車事業本部 エンジン営業部発電システムエンジン課 042-761-2056