SLシリーズ
| 諸元/機種 | SLシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3L | S3L2 | S4L | S4L2 | |||
| 仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・ディーゼルエンジン | ||||
| 無過給 | ||||||
| シリンダー数−内径×行程 | 3-78×78.5 | 3-78×92 | 4-78×78.5 | 4-78×92 | ||
| 総行程容積 | 1.125 | 1.318 | 1.500 | 1.758 | ||
| 燃焼室形式 | 渦流室式 | |||||
| 寸法 | 全長 | 515 | 599 | |||
| 全幅 | 451 | 440 | ||||
| 全高 | 572 | 572 | ||||
| 乾燥重量 | 135 | 155 | ||||
| 始動方式 | セルモータ | |||||
| 使用燃料 | 軽油 | |||||
担当窓口:汎用機・特車事業本部 エンジン営業部搭載用エンジン課 042-761-2823