SBシリーズ
| 諸元/機種 | S6B | S6B-2 | S6B-3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6B-T | S6B-TA | S6B-TK | S6B-TA2 | S6B-E1PTA | S6B-TK2 | S6B3-TA | S6B3-E1PTA | S6B3-TK | |||
| 仕様 | 形式 | 4サイクル・水冷・排気タービン過給・ディーゼルエンジン | |||||||||
| — | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | アフタクーラ付 | インタクーラ付 | |||||
| シリンダー 数−内径×行程 |
6-135×150 | 6-135×170 | |||||||||
| 総行程容積 | 12.88 | 14.60 | |||||||||
| 燃焼室形式 | 直接噴射式 | ||||||||||
| 寸法 | 全長 | 1440 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1448 | 1448 | 1397 | |
| 全幅 | 857 | 855 | |||||||||
| 全高 | 1268 | 1231 | 1263 | ||||||||
| 乾燥重量 | 1100 | 1200 | 1220 | 1550 | |||||||
| 始動方式 | セルモータ・エア直入 またはエアモータ |
セルモータ | セルモータ・エア直入 | セルモータ | セルモータ・エア直入 またはエアモータ |
||||||
| 使用燃料 | 軽油またはA重油(セタン価45以上) | ||||||||||
メンテナンス及びサービスに関するお問合せは:三菱重工エンジンシステム(株)
担当窓口:汎用機・特車事業本部 エンジン営業部発電システムエンジン課 042-761-2056