DIAMOND PRINCESS
![]() |
| 総トン数 | 約116,000 ton |
|---|---|
| 全長 | 290.0 m |
| 船幅(最大) | 41.5 m |
| 水面上高さ | 54.0 m |
| 総客室数 | 1,339室/2,670人乗り (1部屋2人換算) |
![]() |
| エントランスホール |
担当窓口:船舶・海洋事業本部 船舶・海洋営業部 03-6716-3216
![]() |
| 総トン数 | 約116,000 ton |
|---|---|
| 全長 | 290.0 m |
| 船幅(最大) | 41.5 m |
| 水面上高さ | 54.0 m |
| 総客室数 | 1,339室/2,670人乗り (1部屋2人換算) |
![]() |
| エントランスホール |