カーゴオイルポンプ&タービン
カーゴオイルポンプ主要目
|
| 型式 | 容量 (m3/h) |
全揚程 (m) |
軸動力 (kW) | 回転数 (rpm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海水 | 1000 SSU | 2000 SSU | ||||
| CVD25 | 800 | 150 | 418 | 445 | 478 | 2,500 |
| CVD30 | 1,700 | 150 | 856 | 892 | 915 | 2,150 |
| CVD35 | 2,300 | 150 | 1,131 | 1,138 | 1,214 | 1,850 |
| CVD40 | 3,000 | 150 | 1,474 | 1,460 | 1,560 | 1,620 |
| CVD45 | 4,000 | 150 | 1,966 | 1,941 | 2,056 | 1,400 |
| CVD50 | 5,000 | 150 | 2,457 | 2,212 | 2,537 | 1,270 |
カーゴオイルポンプタービン主要目
|
| 型式 | 最大出力 (kW) |
最高回転数 (rpm) |
|---|---|---|
| EN-112G, ENV-112G | 500 | 10,000 |
| EN-116G, ENV-116G | 1,200 | 9,500 |
| EN-120G, ENV-120G | 1,600 | 8,500 |
| EN-125G, ENV-125G | 2,200 | 7,500 |
| ERV-32 | 1,400 | 11,000 |
| CNV-320G | 2,800 | 8,300 |
窓口
アフターサービス(部品)
MHIマリンエンジニアリング
〒108-0014 東京都港区芝5丁目34-7(田町センタービル6階)
Tel.: 03-3798-5941
Fax.: 03-3798-5943
E-mail: ![]()
Web: http://www.mhi.co.jp/mhi-me/
本部・事業(本)部:原動機事業本部