一般空調用 ASVシリーズ P.3


工場・大規模店舗などを
高効率に空調する空冷式シリーズ。
24~60馬力までを新ラインアップ。
業界トップクラスの高COP
室内ユニット・室外ユニットのフルモデルチェンジ、圧縮機のインバータ化により、業界トップクラスのCOP(エネルギー消費効率)を達成しました。
| 馬力 | 24HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| 冷暖平均COP | 3.71 | 3.58 | 3.59 | 3.43 | 3.52 | 3.35 | 3.52 | 3.38 | 3.68 | 3.46 |
スーパリンクシステムへの参入可能
別売インターフェイス取付により、スーパーリンクシステムへ参入し、運転/停止制御、異常監視が可能です。
(別売のインターフェースSC-GIFNとM制御遠方表示キットが必要です。)
室内ユニットの分割搬入も可能
室内ユニット搬入時、搬入口に室内ユニットがそのまま入らない場合、下表の最大寸法への分割搬入が可能。、また、圧縮機は室外ユニットに搭載の為、室内ユニットが軽量化され、室内ユニット搬入性を向上しています。
| 24HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP |
|---|---|---|---|---|
| 1830×1750×800 | 1852×1825×920 | 1852×2045×920 | ||
外部入力によりデマンド制御が可能
全機種省エネデマンド制御を搭載
室外ユニット/室内ユニットへの外部入力により、圧縮機の最大運転周波数を制御することで、運転能力の最大値を4段階(100、75、50、0%)に制御可能です。

- ※室内ユニットへ入力する場合は別売部品のM制御遠方表示キットが必要です。
- ※運転能力は目安です。
1冷媒系統化により省工事を実現
冷媒配管を1冷媒系統にすることで省工事を実現しました。
※60馬力システムは2冷媒系統となります。
分岐管
| 室内機型式 | 分岐管型式 | 必要個数 |
|---|---|---|
| ASVP670HA1 | DISME-100 | 1 |
| ASVP800HA1 | DISME-200 | 1 |
| ASVP1120HA1 | DISME-300 | 1 |
| ASVP1400HA1 | DISME-300 | 1 |
| ASVP1600HA1 | DISME-200 | 2 |
運転可能温度範囲

サービス性の向上
パソコン接続により、各種運転データの取得が可能
室外コントローラにパソコンを接続することにより、運転状態を現地でモニター確認できます。異常発生時の運転データや試運転デ ータの保持により、トラブル対策が迅速に行えます。
安心の応急運転
組み合わせ室外ユニットの1台が故障した場合、リモコン操作により故障していない室外ユニットで、応急運転が可能です。
(異常内容により応急運転ができない場合があります。1回のリモコン操作により、最大4時間まで応急運転が可能。)
空冷式ASVシリーズ〈冷暖兼用〉仕様(24~60馬力)
- 24、30、40馬力
- 50、60馬力
(50/60Hz)
| 相当馬力・形式 | 24馬力 | 30馬力 | 40馬力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室内ユニット | 室外ユニット | 室内ユニット | 室外ユニット | 室内ユニット | 室外ユニット | ||||
| ASVP670HA1 | AUCVP280HA1 | ASVP800HA1 | AUCVP400HA1 | ASVP1120HA1 | AUCVP335HA1×2 | ||||
| AUCVP400HA1 | AUCVP450HA1 | AUCVP450HA1 | |||||||
| 電源 | 三相 200V 50/60Hz | ||||||||
| 能力 (最大) |
冷房 | kW | 60(67) | 71(80) | 100(112) | ||||
| 暖房 | 標準 | 63(71) | 80(90) | 112(126) | |||||
| 低温 | 60 | 71 | 100 | ||||||
| 運転電流 | 冷房 | A | 60.8/61.3 | 74.6/75.9 | 108.5/111.5 | ||||
| 暖房 | 51.2/51.7 | 66.8/68.1 | 93.3/96.3 | ||||||
| 消費 電力 |
冷房 | kW | 18.22/18.81 | 22.34/23.28 | 32.73/34.23 | ||||
| 暖房 | 標準 | 15.23/15.82 | 19.92/20.86 | 27.99/29.49 | |||||
| 低温 | 19.42/20.01 | 24.96/25.90 | 35.06/36.56 | ||||||
| 力率 | 冷房 | % | 86/88 | 86/88 | 87/88 | ||||
| 暖房 | 85/88 | 86/88 | 86/88 | ||||||
| エネルギー 消費効率 COP |
冷房 | - | 3.29/3.18 | 3.17/3.04 | 3.05/2.92 | ||||
| 暖房 | 4.13/3.98 | 4.01/3.83 | 4.00/3.79 | ||||||
| 冷暖平均 | 3.71/3.58 | 3.59/3.43 | 3.52/3.35 | ||||||
| 始動電流 | A | 112/96 | 15 | 130/110 | 15 | 199/172 | 15×2 | ||
| 15 | 15 | 15 | |||||||
| 運転音 | dB(A) | 冷房:63 暖房:63 | 冷房:62 暖房:62 | 冷房:65 暖房:65 | 冷房:63.5 暖房:63.5 | 冷房:68 暖房:68 | 冷房:64.5 暖房:64.5 | ||
| 外形寸法 | 高さ×幅×奥行 | mm | 1830×1750×1064 | 1650×920×760 | 1830×1750×1064 | 1650×920×760 | 1852×1825×1333 | 1650×920×760 | |
| 1650×920×760 | 1650×1220×760 | 1650×1220×760 | |||||||
| 室内機分割搬入 | 分割後最大寸法:1830×1750×800 | 分割後最大寸法:1830×1750×800 | 分割後最大寸法:1852×1825×920 | ||||||
| 塗装色 (マンセル) |
- | 室内/室外 5Y 8/1 | |||||||
| 製品質量 | kg | 410 | 185 | 425 | 210 | 600 | 210×2 | ||
| 210 | 240 | 240 | |||||||
| 送風装置 | 風量 | m³/min | 210 | 185 | 260 | 185 | 360 | 185×2 | |
| 185 | 225 | 225 | |||||||
| 機外静圧 | Pa | 100/250 | 0/0 | 100/310 | 0/0 | 62/294 | 0/0 | ||
| 電動機出力 | kW×台 | 3.7 | 0.35 | 5.5 | 0.35 | 7.5 | 0.35×2 | ||
| 0.35 | 0.46 | 0.46 | |||||||
| 圧縮用電動機出力 | kW×台 | - | 6.7 | - | 10.1 | - | 8.2×2 | ||
| 10.1 | 10.5 | 10.5 | |||||||
| 冷媒制御 | - | 電子膨張弁 | |||||||
| 補助電熱器 | - | 取付可能 | - | 取付可能 | - | 受注対応のみ※1 | - | ||
| 加湿器 | - | 取付可能 | - | 取付可能 | - | 受注対応のみ | - | ||
| 冷媒 | 種類 | - | R410A | ||||||
| 封入量 | kg | - | 6.5 | - | 9.0 | - | 9.0×2 | ||
| 9.0 | 11.5 | 11.5 | |||||||
| エアフィルタ | - | PPハニカム織 | - | PPハニカム織 | - | PPハニカム織 | - | ||
| 室内ユニット ~分岐管 冷媒配管 |
液側 | mm | φ15.88(ろう付) | φ19.05(ろう付) | φ19.05(ろう付) | ||||
| ガス側 | φ28.58(ろう付) | φ31.75(ろう付) | φ38.1(ろう付) | ||||||
| 空気吸込口 | - | 背面 | |||||||
| 空気吹出口 | - | 上面 | |||||||
| 冷媒配管 制限 |
片道長さ | m | 室外ユニット~ 室内ユニット間実長 150以下 |
室外ユニット~ 室内ユニット間実長 150以下 |
室外ユニット~ 室内ユニット間実長 150以下 |
||||
| 高さ | 50以内 (室外ユニットが 下の場合は40以内) |
50以内 (室外ユニットが 下の場合は40以内) |
50以内 (室外ユニットが 下の場合は40以内) |
||||||
- 24、30、40馬力
- 50、60馬力
(50/60Hz)
| 相当馬力・形式 | 50馬力 | 60馬力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室内ユニット | 室外ユニット | 室内ユニット | 室外ユニット | ||||
| ASVP1400HA1 | AUCVP400HA1 | ASVP1600HA1 | AUCVP400HA1×2 | ||||
| AUCVP500HA1×2 | AUCVP450HA1×2 | ||||||
| 電源 | 三相 200V 50/60Hz | ||||||
| 能力 (最大) |
冷房 | kW | 125(140) | 140(160) | |||
| 暖房 | 標準 | 140(160) | 160(180) | ||||
| 低温 | 125 | 140 | |||||
| 運転電流 | 冷房 | A | 141.4/142.5 | 146.3/149.6 | |||
| 暖房 | 116.2/117.3 | 129.0/132.3 | |||||
| 消費 電力 |
冷房 | kW | 42.09/43.69 | 43.69/46.35 | |||
| 暖房 | 標準 | 34.25/35.85 | 38.30/40.96 | ||||
| 低温 | 43.55/45.15 | 46.55/49.21 | |||||
| 力率 | 冷房 | % | 85/88 | 86/89 | |||
| 暖房 | 85/88 | 85/89 | |||||
| エネルギー 消費効率 COP |
冷房 | - | 2.96/2.86 | 3.20/3.02 | |||
| 暖房 | 4.08/3.90 | 4.17/3.90 | |||||
| 冷暖平均 | 3.52/3.38 | 3.68/3.46 | |||||
| 始動電流 | A | 90/77 | 15 | 90/77 | 15×2 | ||
| 15×2 | 15×2 | ||||||
| 運転音 | dB(A) | 冷房:69 暖房:69 | 冷房:66 暖房:66 | 冷房:69 暖房:69 | 冷房:66.5 暖房:66.5 | ||
| 外形寸法 | 高さ×幅×奥行 | mm | 1852×1825×1333 | 1650×920×760 | 1852×2045×1333 | 1650×920×760 | |
| 1650×1220×760 | 1650×1220×760 | ||||||
| 室内機分割搬入 | 分割後最大寸法:1852×1825×920 | 分割後最大寸法:1852×2045×920 | |||||
| 塗装色 (マンセル) |
- | 室内/室外 5Y 8/1 | |||||
| 製品質量 | kg | 650 | 210 | 700 | 210×2 | ||
| 240×2 | 240×2 | ||||||
| 送風装置 | 風量 | m³/min | 450 | 185 | 520 | 185×2 | |
| 225×2 | 225×2 | ||||||
| 機外静圧 | Pa | 82/294 | 0/0 | 35/294 | 0/0 | ||
| 電動機出力 | kW×台 | 11 | 0.35 | 11 | 0.35×2 | ||
| 0.46×2 | 0.46×2 | ||||||
| 圧縮用電動機出力 | kW×台 | - | 10.1 | - | 10.1×2 | ||
| 12.0×2 | 10.5×2 | ||||||
| 冷媒制御 | - | 電子膨張弁 | |||||
| 補助電熱器 | - | 受注対応のみ※1 | - | 受注対応のみ※1 | - | ||
| 加湿器 | - | 受注対応のみ | - | 受注対応のみ | - | ||
| 冷媒 | 種類 | - | R410A | ||||
| 封入量 | kg | - | 9.0 | - | 9.0×2 | ||
| 11.5×2 | 11.5×2 | ||||||
| エアフィルタ | - | PPハニカム織 | - | PPハニカム織 | - | ||
| 室内ユニット ~分岐管 冷媒配管 |
液側 | mm | φ19.05(ろう付) | φ19.05(ろう付)×2 | |||
| ガス側 | φ38.1(ろう付) | φ31.75(ろう付)×2 | |||||
| 空気吸込口 | - | 背面 | |||||
| 空気吹出口 | - | 上面 | |||||
| 冷媒配管 制限 |
片道長さ | m | 室外ユニット~ 室内ユニット間実長 150以下 |
室外ユニット~ 室内ユニット間実長 150以下 |
|||
| 高さ | 50以内 (室外ユニットが 下の場合は40以内) |
50以内 (室外ユニットが 下の場合は40以内) |
|||||
- ※冷房・暖房能力および電気特性は、日本工業規格(JIS B 8615-2)及び日本冷凍空調工業会規格(JRA4048:2006)条件によります。
- ※騒音値は製品正面1m、高さ1mの位置における値(Aスケール)を示します。なお騒音値は、反響の少ない無響音室などの部屋で測定した数値です。実際の据え付け状態では、周囲の騒音や反響などの影響をうけ、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ※オプションのプレナムチャンバを取付けた場合、静音な場所への設置には向いておりません。静音を要求される場合は店舗用FDFシリーズをお勧めします。
- ※1.40~60馬力においては蒸気・温水ヒータでの対応となります。
- 一般空調用 ASシリーズ P.1
- 一般空調用 ASシリーズ P.2