GTCC(ガスタービンコンバインドサイクル発電)
![]() |
従来火力プラントと比較して、相対値で約20%高いプラント効率を達成することができます。
右記のシステムを実際に利用した高効率コンバインドサイクルプラントの例を以下に紹介します。
![]() |
| プラント名称 | 東京電力(株)殿 千葉火力発電所 | |
|---|---|---|
| プラント形式 | 一軸再熱式コンバインドプラント | |
| プラント性能 | 出力 | 360,000kW×4軸=1,440,000kW |
| 効率(HHV基準) | 49% | |
| ガスタービン形式 | 701F | |
| 蒸気タービン形式 | TC2F-30 | |
| 排ガスボイラ形式 | 三重圧自然循環形(再熱式) | |

