株式基本情報
2012年3月31日現在
株式の概要
| 銘柄コード | 7011 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 発行可能株式総数 | 6,000,000,000株 |
| 発行済株式数 | 3,373,647,813株 |
| 株主数 | 326,915名 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月下旬 |
| 定時株主総会議決権行使株主確定日 | 3月31日 |
| 期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金支払株主確定日 | 9月30日 |
| その他の基準日 | 上記のほか必要ある場合は、取締役会の決議によりあらかじめ公告して設定 |
| 株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 株券電子化に伴い、株式に関する各種お手続き(住所変更、配当金振込指定・変更、単元未満株式買取・買取請求等)は、原則として、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんので御注意ください。 特別口座に記録されている株式(証券会社等の一般口座に振替手続きがお済でない株式)に関する各種お手続きにつきましては、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行で承りますので、上記連絡先(郵便物送付先及び電話照会先)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店でもお取り次ぎいたします。 |
| 公告方法 |
電子公告により行います。 |
| 株主優待 | 現在、実施しておりません。 |
株主構成
大株主
| 順位 | 株主名 | 大株主が有する当社の株式 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 信託口 | 181,910,900 | 5.39% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 信託口 | 157,872,000 | 4.68% |
| 3 | 野村信託銀行株式会社 退職給付信託三菱東京UFJ銀行口 | 125,666,000 | 3.72% |
| 4 | SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 80,524,700 | 2.39% |
| 5 | 明治安田生命保険相互会社 | 80,022,741 | 2.37% |
| 6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 信託口9 | 59,612,000 | 1.77% |
| 7 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 50,400,000 | 1.49% |
| 8 | 野村信託銀行株式会社 退職給付信託三菱UFJ信託銀行口 | 45,934,000 | 1.36% |
| 9 | 野村信託銀行株式会社 投信口 | 42,354,000 | 1.26% |
| 10 | 三菱重工持株会 | 38,272,985 | 1.13% |
所有者別株式保有状況

| 金融機関 | 34.70% |
|---|---|
| 証券会社 | 1.17% |
| その他の法人 | 9.34% |
| 外国法人等 | 20.99% |
| 個人その他 | 33.80% |
| 政府及び地方公共団体 | - |
所有株数別株式保有状況

| 100,000株以上 | 68.65%(944名) |
|---|---|
| 50,000株以上 | 1.56%(838名) |
| 10,000株以上 | 10.29%(23,614名) |
| 5,000株以上 | 6.71%(37,926名) |
| 1,000株以上 | 12.70%(249,755名) |
| 1,000株未満 | 0.09%(13,838名) |




