株主還元・配当
2012年4月27日付
株主還元方針
三菱重工は、利益水準や企業体質の一層の強化および今後の事業展開のための内部留保を総合的に勘案した上で、配当については株主の期待にこたえるように努めています。
配当推移
| 事業年度 (期) | 支払開始日 | 1株当たり配当金額 |
|---|---|---|
| 2011年度期末配当金(2012年3月) | 2012年6月22日(予定) | 3円(予定) |
| 2011年度中間配当金(2011年9月) | 2011年12月5日 | 3円 |
| 2010年度期末配当金(2011年3月) | 2011年6月24日 | 2円 |
| 2010年度中間配当金(2010年9月) | 2010年12月3日 | 2円 |
| 2009年度期末配当金(2010年3月) | 2010年6月25日 | 2円 |
| 2009年度中間配当金(2009年9月) | 2009年12月3日 | 2円 |
| 2008年度期末配当金(2009年3月) | 2009年6月26日 | 3円 |
| 2008年度中間配当金(2008年9月) | 2008年12月3日 | 3円 |
| 2007年度期末配当金(2008年3月) | 2008年6月27日 | 3円 |
| 2007年度中間配当金(2007年9月) | 2007年12月5日 | 3円 |
(注)配当金を受領できる期間(除斥期間)は当社定款第50条の規定により支払開始の日から満5年となっておりますのでお早めにお受け取りください。
株式分割
上記期間において、株式分割は実施しておりません。
自己株式の取得
現在、実施しておりません。(除く、会社法第155条第7号による普通株式の取得)
株主優待
現在、実施しておりません。




