主要財務データ
(単位:億円)
| 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 24,249 | 24,809 | 26,628 | 27,228 | 29,420 |
| 売上高 | 28,639 | 25,938 | 23,734 | 25,907 | 27,921 |
| 営業損益 | 786 | 1,153 | 666 | 147 | 709 |
| 経常損益 | 679 | 781 | 297 | 125 | 503 |
| 税引前損益 | 480 | 661 | 501 | 163 | 523 |
| 当年度純損益 | 264 | 343 | 217 | 40 | 298 |
| 総資産額 | 39,152 | 36,668 | 37,153 | 38,311 | 40,471 |
| 純資産額 | 12,827 | 12,709 | 13,244 | 13,099 | 13,762 |
| 有利子負債 | 10,499 | 11,229 | 11,012 | 11,728 | 11,986 |
| 設備投資 | 1,097 | 1,191 | 1,098 | 1,122 | 1,405 |
| 減価償却費 | 959 | 970 | 998 | 991 | 1,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 991 | 500 | 1,342 | 1,070 | 739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -1,061 | -953 | -1,633 | -1,040 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95 | -560 | 388 | -562 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694 | 593 | -444 | 579 | 79 |
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
| 受注高 | 32,747 | 37,152 | 32,687 | 24,762 | 29,954 |
| 売上高 | 30,685 | 32,030 | 33,756 | 29,408 | 29,037 |
| 営業損益 | 1,089 | 1,360 | 1,058 | 656 | 1,012 |
| 経常損益 | 830 | 1,095 | 753 | 240 | 681 |
| 税引前損益 | 837 | 1,013 | 649 | 281 | 394 |
| 当年度純損益 | 488 | 613 | 242 | 141 | 301 |
| 総資産額 | 43,918 | 45,171 | 45,262 | 42,628 | 39,890 |
| 純資産額 | 14,464 | 14,404 | 12,832 | 13,287 | 13,126 |
| 有利子負債 | 12,735 | 13,653 | 16,128 | 14,953 | 13,256 |
| 設備投資 | 1,759 | 1,914 | 1,966 | 1,771 | 1,266 |
| 減価償却費 | 1,067 | 1,292 | 1,538 | 1,404 | 1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587 | 1,618 | 795 | 1,179 | 3,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | -1,930 | -1,565 | -1,807 | -1,372 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0 | -312 | -770 | -627 | 2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487 | 712 | 2,620 | -1,052 | -1,697 |
受注高


売上高


営業損益


当年度純損益


総資産額


純資産額


有利子負債


フリーキャッシュ・フロー






