ページの先頭です。 ページの本文へ サブメニューへ メインメニューへ フッタへ

主要財務指標

        2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度
    株主資本利益率(ROE) 2.1 2.7 1.7 0.3 2.2
    総資産利益率(ROA) 0.6 0.9 0.6 0.1 0.8
    売上高営業利益率 2.7 4.4 2.8 0.6 2.5
    株主資本比率 32.8 34.7 35.6 34.2 34
    株価収益率(PER) 55.1 28 52.3 236.55 63.25
    一株当たり当年度純損益(EPS) 7.84 10.14 6.46 1.2 8.85
    一株当たり純資産(BPS) 380.22 376.76 393.17 390.44 410.15
    投下資本利益率(ROIC) 1.8 2.2 1.6 0.8 1.6
    負債比率(D/Eレシオ) 81 87 82 89 86
        2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
    株主資本利益率(ROE) 3.5 4.3 1.8 1.1 2.4
    総資産利益率(ROA) 1.2 1.4 0.5 0.3 0.7
    売上高営業利益率 3.5 4.2 3.1 2.2 3.5
    株主資本比率 32.5 31.4 27.4 30 31.6
    株価収益率(PER) 52.35 23.31 41.3 91.7 42.6
    一株当たり当年度純損益(EPS) 14.56 18.28 7.22 4.22 8.97
    一株当たり純資産(BPS) 425.54 423.17 369.94 380.8 376.17
    投下資本利益率(ROIC) 2.3 2.7 1.8 1.0 1.5
    負債比率(D/Eレシオ) 88 95 126 113 101
    株主資本利益率(ROE)
    株主資本利益率(ROE)
    総資産利益率(ROA)
    総資産利益率(ROA)
    売上高営業利益率
    売上高営業利益率
    株主資本比率
    株主資本比率
    株価収益率(PER)
    株価収益率(PER)

    株主資本利益率=当期純損益/期首・期末平均株主資本
    総資産利益率=当期純損益/期首・期末平均総資産
    売上高営業利益率=当期営業損益/売上高
    株主資本比率=株主資本/総資産
    株価収益率=株価(年度末終値)/一株当たり当年度純損益
    一株当たり当年度純損益=当期純損益/発行済株式数
    一株当たり純資産=純資産/発行済株式数

    関連ページ

    ページのトップへ戻る