Table for format and specification lists
Table for format
| Type | Series code | Torque rating |
|---|---|---|
| UT | D | 008 |
| (UT)Universal torque actuator | (D)D series | (008)0.8kN/m to (200)18.9kN/m |
| Rated pressure | Degree of rotation | shaft | Means of attachment | Design No. |
|---|---|---|---|---|
| H - 90 - 3 - F - 00 | ||||
| (H)20.6MPa | (90) 90°(deg.) (180)180°(deg.) (360)360°(deg.) |
(3)one axis / with key (4)Special |
(F)Flange attachment(Standard) (S)with legs(Special) |
(00)Standard (X0)Special |
Specifications' table
| Type | Torque rating (kN,m) |
Rated pressure (MPa) |
Degree of rotation | stroke volume (cm3) |
weight(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTD008H-90-1-F | 0.8 | 20.6 | 90 | 99.5 | 28.5 | |
| UTD008H-180-1-F | 0.8 | 20.6 | 180 | 199 | 31.5 | |
| * | UTD008H-360-1-F | 0.8 | 20.6 | 360 | 398 | 37 |
| UTD012H-90-1-F | 1.1 | 20.6 | 90 | 143.5 | 30 | |
| UTD012H-180-1-F | 1.1 | 20.6 | 180 | 287 | 36 | |
| UTD012H-360-1-F | 1.1 | 20.6 | 360 | 574 | 43 | |
| UTD023H-90-1-F | 2.2 | 20.6 | 90 | 272 | 57 | |
| * | UTD023H-180-1-F | 2.2 | 20.6 | 180 | 544 | 64 |
| * | UTD023H-360-1-F | 2.2 | 20.6 | 360 | 1,088 | 77 |
| * | UTD050H-90-1-F | 4.7 | 20.6 | 90 | 597.5 | 108 |
| * | UTD050H-180-1-F | 4.7 | 20.6 | 180 | 1,195 | 120 |
| UTD050H-360-1-F | 4.7 | 20.6 | 360 | 2,390 | 145 | |
| UTD100H-90-1-F | 9.3 | 20.6 | 90 | 1,175 | 225 | |
| * | UTD100H-180-1-F | 9.3 | 20.6 | 180 | 2,350 | 240 |
| * | UTD100H-360-1-F | 9.3 | 20.6 | 360 | 4,700 | 300 |
| * | UTD200H-90-1-F | 18.9 | 20.6 | 90 | 2,403.5 | 350 |
| UTD200H-180-1-F | 18.9 | 20.6 | 180 | 4,807 | 400 | |
| * | UTD200H-360-1-F | 18.9 | 20.6 | 360 | 9,614 | 505 |
| Type | Maximum allowable load(kN) | maximum velocity | Presence of a cushion | Diagrammatic view of performance |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radial | Thrust | |||||
| UTD008H-90-1-F | 5.9 | 5.9 | 90°/1sec. | T | 008H 012H 023H 050H |
|
| UTD008H-180-1-F | 5.9 | 5.9 | 180°/2sec. | T | ||
| * | UTD008H-360-1-F | 5.9 | 5.9 | 360°/4sec. | T | |
| UTD012H-90-1-F | 9.8 | 9.8 | 90°/1sec. | T | ||
| UTD012H-180-1-F | 9.8 | 9.8 | 180°/2sec. | T | ||
| UTD012H-360-1-F | 9.8 | 9.8 | 360°/4sec. | T | ||
| UTD023H-90-1-F | 21.6 | 21.6 | 90°/2sec. | T | ||
| * | UTD050H-180-1-F | 21.6 | 21.6 | 180°/4sec. | T | |
| * | UTD050H-360-1-F | 21.6 | 21.6 | 360°/8sec. | T | |
| * | UTD050H-90-1-F | 39.2 | 39.2 | 90°/2sec. | F | |
| * | UTD050H-180-1-F | 39.2 | 39.2 | 180°/4sec. | F | |
| UTD050H-360-1-F | 39.2 | 39.2 | 360°/8sec. | F | ||
| UTD100H-90-1-F | 63.7 | 63.7 | 90°/3sec. | F | 100H 200H |
|
| * | UTD100H-180-1-F | 63.7 | 63.7 | 180°/6sec. | F | |
| * | UTD100H-360-1-F | 63.7 | 63.7 | 360°/12sec. | F | |
| * | UTD200H-90-1-F | 117.7 | 117.7 | 90°/3sec. | F | |
| UTD200H-180-1-F | 117.7 | 117.7 | 180°/6sec. | F | ||
| * | UTD200H-360-1-F | 117.7 | 117.7 | 360°/12sec. | F | |
- "*"An item marked with '*' is corresponded upon acceptance of an order.
- Performance shows central value.
Business Segment: Power Systems