サイトデータ(本社・事業所)
省資源・温暖化防止データ
| 廃棄物発生量 (百t) |
CO2発生量(注1) (万t) |
水使用量(注1) (万m3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| 本社 | 9.9 | 9.5 | 1.4 | 1.3 | - | - |
| 長崎造船所 | 488.9 | 519.6 | 11.0 | 8.6 | 86.6 | 64.5 |
| 神戸造船所 | 188.9 | 209.9 | 5.2 | 5.1 | 138.7 | 127.4 |
| 下関造船所 | 94.2 | 94.4 | 1.1 | 1.2 | 13.1 | 11.4 |
| 横浜製作所 | 56.6 | 42.3 | 1.6 | 1.5 | 18.4 | 18.6 |
| 高砂製作所 | 118.2 | 112.3 | 5.6 | 5.6 | 160.0 | 152.7 |
| 名古屋航空宇宙システム製作所 | 84.5 | 91.8 | 7.3 | 7.6 | 254.0 | 199.0 |
| 名古屋誘導推進システム製作所 | 12.2 | 12.4 | 1.8 | 2.0 | 28.8 | 33.9 |
| 広島製作所 | 98.6 | 76.0 | 3.0 | 2.5 | 27.8 | 25.5 |
| 三原製作所 | 30.5 | 13.5 | 1.3 | 1.5 | 25.1 | 25.9 |
| 相模原製作所 | 65.1 | 87.0 | 3.9 | 4.6 | 31.4 | 40.5 |
| 名古屋冷熱製作所 | 29.7 | 32.0 | 1.7 | 2.0 | 50.2 | 51.0 |
| 栗東製作所 | 23.5 | 19.5 | 1.3 | 1.4 | 8.3 | 8.0 |
- (注1)電気・ガス等のエネルギー使用量からの換算値
- (注2)上水道、工業用水、地下水等の合計
PRTR環境汚染物質排出・移動量
| PRTR排出・移動量(t) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |||
| 排出量 | 移動量 | 排出量 | 移動量 | |
| 本社 | - | - | - | - |
| 長崎造船所 | 996.1 | 79.8 | 911.3 | 49.1 |
| 神戸造船所 | 308.1 | 291.5 | 305.1 | 71.6 |
| 下関造船所 | 235.6 | 25.5 | 210.3 | 19.0 |
| 横浜製作所 | 55.4 | 60.2 | 36.3 | 7.3 |
| 高砂製作所 | 16.2 | 23.2 | 13.1 | 18.6 |
| 名古屋航空宇宙システム製作所 | 259.6 | 54.2 | 305.3 | 44.8 |
| 名古屋誘導推進システム製作所 | 19.1 | 8.2 | 11.9 | 4.9 |
| 広島製作所 | 31.1 | 9.9 | 18.6 | 3.9 |
| 三原製作所 | 26.5 | 0.0 | 15.3 | 0.0 |
| 相模原製作所 | 41.5 | 28.6 | 51.1 | 36.8 |
| 名古屋冷熱製作所 | 13.5 | 6.3 | 14.4 | 0.8 |
| 栗東製作所 | 34.9 | 7.0 | 50.3 | 5.4 |
エネルギー投入量データ
| 電気使用量(MWh) | 灯油(kl) | 軽油(kl) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| 本社 | 17,767.7 | 15,769.0 | - | - | - | - |
| 長崎造船所 | 180,980.2 | 148,031.6 | 831.5 | 847.7 | 904.0 | 1,104.0 |
| 神戸造船所 | 87,353.0 | 83,834.0 | 446.0 | 465.0 | 367.0 | 488.0 |
| 下関造船所 | 22,349.8 | 23,700.4 | 19.7 | 21.3 | 355.9 | 81.0 |
| 横浜製作所 | 27,119.8 | 34,715.6 | 3.0 | 19.5 | 149.6 | 39.4 |
| 高砂製作所 | 108,967.0 | 109,639.0 | 4,567.3 | 4,571.3 | 154.1 | 116.4 |
| 名古屋航空宇宙システム製作所 | 95,685.4 | 108,408.0 | 288.1 | 16.2 | 31.0 | 37.9 |
| 名古屋誘導推進システム製作所 | 38,176.2 | 40,744.4 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 4.4 |
| 広島製作所 | 41,369.7 | 33,594.9 | 44.2 | 38.0 | 74.4 | 64.3 |
| 三原製作所 | 27,745.8 | 33,943.8 | 0.0 | 3.0 | 7.6 | 15.0 |
| 相模原製作所 | 56,188.2 | 68,302.3 | 21.4 | 16.5 | 1,729.1 | 2,243.6 |
| 名古屋冷熱製作所 | 38,744.2 | 45,195.7 | 4.0 | 4.7 | 0.3 | 3.9 |
| 栗東製作所 | 31,096.2 | 34,994.8 | 2.7 | 0.8 | 3.3 | 4.1 |
| A重油(kl) | C重油(kl) | ガソリン(kl) | ||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| 本社 | - | - | - | - | - | - |
| 長崎造船所 | 4,533.9 | 2,927.6 | 4,022.4 | 1,690.4 | 73.2 | 60.5 |
| 神戸造船所 | 3,043.0 | 2,787.0 | 837.0 | 1,028.0 | 29.0 | 23.0 |
| 下関造船所 | 279.4 | 461.0 | 203.8 | 283.8 | 11.1 | 11.8 |
| 横浜製作所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 21.7 |
| 高砂製作所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 6.7 |
| 名古屋航空宇宙システム製作所 | 2,076.1 | 2,882.5 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 34.3 |
| 名古屋誘導推進システム製作所 | 182.2 | 191.1 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 12.6 |
| 広島製作所 | 3,694.2 | 2,978.4 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 8.1 |
| 三原製作所 | 513.0 | 307.6 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 26.2 |
| 相模原製作所 | 968.8 | 1,328.1 | 0.0 | 0.0 | 182.2 | 229.3 |
| 名古屋冷熱製作所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
| 栗東製作所 | 91.2 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.6 |
| 都市ガス(千m3) | LPG(t) | LNG(t) | ||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| 本社 | 947.2 | 798.8 | - | - | - | - |
| 長崎造船所 | 2,097.4 | 2,557.6 | 2,487.1 | 2,235.5 | 210.5 | 186.7 |
| 神戸造船所 | 3,183.0 | 2,885.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下関造船所 | 254.6 | 300.9 | 16.6 | 17.2 | 7.5 | 9.6 |
| 横浜製作所 | 2,286.1 | 650.2 | 206.9 | 91.9 | 0.0 | 0.0 |
| 高砂製作所 | 1,344.9 | 1,277.8 | 143.4 | 104.8 | 0.0 | 0.0 |
| 名古屋航空宇宙システム製作所 | 4,569.1 | 12,688.6 | 22.2 | 112.1 | 0.0 | 0.0 |
| 名古屋誘導推進システム製作所 | 1,404.5 | 1,417.7 | 29.1 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
| 広島製作所 | 952.6 | 1,042.2 | 686.8 | 472.3 | 0.0 | 0.0 |
| 三原製作所 | 0.0 | 0.0 | 234.9 | 316.6 | 0.0 | 0.0 |
| 相模原製作所 | 4,441.4 | 4,730.6 | 355.5 | 384.7 | 0.0 | 0.0 |
| 名古屋冷熱製作所 | 1,301.1 | 1,415.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 栗東製作所 | 55.0 | 52.6 | 304.1 | 303.1 | 0.0 | 0.0 |
| 蒸気(GJ) | ジェット燃料(kl) | |||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |||
| 本社 | 21,921.2 | 24,964.1 | - | - | ||
| 長崎造船所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 神戸造船所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 下関造船所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 横浜製作所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 高砂製作所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 名古屋航空宇宙システム製作所 | 226,721.3 | 0.0 | 1,147.4 | 713.6 | ||
| 名古屋誘導推進システム製作所 | 0.0 | 0.0 | 245.4 | 342.2 | ||
| 広島製作所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 三原製作所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 相模原製作所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 名古屋冷熱製作所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 栗東製作所 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||

