ページの先頭です。 ページの本文へ サブメニューへ メインメニューへ フッタへ
HOME > CSRへの取り組み > 環境保全 > PRTR(注1)排出量・移動量

PRTR(注1)排出量・移動量

(注1)PRTR:環境汚染物質排出移動登録(Pollutant Release and Transfer Register)の略。有害化学物質の排出量や移動量などを公表する仕組み。化学物質排出把握管理促進法(化管法)により規定されている。

PRTR 環境汚染物質排出量・移動量 [化学物質排出把握管理促進法施行令改正以前](単位:t)
物質
番号
物質名称 2007年度 2008年度 2009年度
排出量 移動量 排出量 移動量 排出量 移動量
16 2-アミノエタノール 0.2 1.8 0.1 2.1 0.0 1.0
30 ビスフェノールA型エポキシ樹脂 1.1 62.6 4.5 68.9 2.6 59.2
40 エチルベンゼン 343.1 21.6 402.0 33.2 356.1 33.2
43 エチレングリコール 0.0 1.3 0.0 2.2 0.0 4.4
44 エチレングリコールモノエチルエーテル 4.0 0.0 2.2 0.3 1.1 0.1
45 エチレングリコールモノメチルエーテル 6.0 0.5 10.8 0.8 9.5 0.6
63 キシレン 1,339.2 74.0 1,229.5 81.7 1,091.4 88.5
64 銀及びその水溶性化合物 - - - - 0.0 0.0
68 クロムおよび3価クロム化合物 0.4 577.4 0.4 293.8 0.4 256.3
69
星印
(注2)
6価クロム化合物 0.0 11.8 0.0 4.6 0.0 7.1
85 クロロジフルオロメタン(HCFC-22) 0.1 1.2 0.0 0.3 0.0 4.2
100 コバルト及びその化合物 0.0 3.3 0.0 5.6 0.0 5.7
101 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート 6.3 0.7 2.8 0.2 - -
132 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(HCFC-141b) 22.1 0.0 21.6 0.0 15.8 4.0
139 o-ジクロロベンゼン - - - - 0.0 1.6
144 ジクロロペンタフルオロプロパン(HCFC-225) 4.4 1.3 1.2 0.0 - -
145 ジクロロメタン 18.6 2.5 23.1 2.5 18.3 3.0
177 スチレン 29.0 0.0 19.3 0.0 16.8 0.0
179
星印
(注2)
ダイオキシン類(注3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 テトラクロロエチレン 2.5 17.0 11.5 38.6 6.6 14.2
211 トリクロロエチレン 0.6 13.0 0.6 16.5 2.1 17.3
224 1,3,5-トリメチルベンゼン 5.7 0.4 4.0 0.7 3.2 1.1
227 トルエン 581.7 41.3 621.5 51.4 510.4 40.5
230 鉛及び化合物 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
231 ニッケル 0.0 1.9 0.0 8.4 0.0 7.6
232
星印
(注2)
ニッケル化合物 - - 0.0 1.4 0.0 1.7
243 バリウム及びその水溶性化合物 0.1 3.2 0.1 2.5 0.2 1.9
253 ヒドラジン - - 0.0 0.0 - -
266 フェノール 4.9 0.0 5.7 0.0 5.6 0.0
272 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) - - 0.0 1.0 - -
283 ふっ化水素及びその水溶性塩 0.0 4.7 0.0 0.7 0.0 4.9
299
星印
(注2)
ベンゼン 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
304 ほう素及びその化合物 - - 0.1 0.9 - -
308 オクチルフェニルエーテル 0.0 3.4 0.0 3.2 0.0 2.7
311 マンガンおよびその化合物 0.0 11.9 0.0 37.5 0.0 31.7
346 モリブデン及びその化合物 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
353 りん酸トリス(ジメチルフェニル) 0.0 0.0 - - - -
354 りん酸トリ-n-ブチル 0.0 0.0 - - - -
PRTR 環境汚染物質排出量・移動量 [化学物質排出把握管理促進法施行令改正後](単位:t)
物質番号 物質名称 2010年度
排出量 移動量
20 2-アミノエタノール 0.1 3.2
53 エチルベンゼン 352.6 27.1
58 エチレングリコールモノメチルエーテル 5.4 0.3
71 塩化第二鉄 0.0 4.6
80 キシレン 991.9 88.5
82 銀及びその水溶性化合物 0.0 0.0
87 クロム及び三価クロム化合物 19.2 75.4
88 星印(注2) 六価クロム化合物 0.1 4.2
104 クロロジフルオロメタン(HCFC-22) 0.0 0.8
132 コバルト及びその化合物 0.0 4.5
181 ジクロロベンゼン 0.0 1.6
185 ジクロロペンタフルオロプロパン(HCFC-225) 6.2 0.1
186 ジクロロメタン 7.9 2.6
188 N,N-ジシクロヘキシルアミン 0.0 4.5
238 水素化テルフェニル 2.7 0.3
240 スチレン 15.4 0.0
243 星印(注2) ダイオキシン類(注3) 0.0 0.0
262 テトラクロロエチレン 9.1 0.3
281 トリクロロエチレン 0.7 19.0
296 1,2,4-トリメチルベンゼン 1.5 0.2
297 1,3,5-トリメチルベンゼン 5.9 1.6
300 トルエン 531.7 41.2
304 0.0 0.0
308 ニッケル 0.0 7.0
349 フェノール 3.2 0.0
374 ふっ化水素及びその水溶性塩 0.0 0.2
384 1-ブロモプロパン 5.2 0.4
392 ノルマル―ヘキサン 0.2 0.1
400 星印 (注2) ベンゼン 0.0 0.0
408 ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル 0.0 2.5
410 ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル 2.4 0.0
412 マンガンおよびその化合物 0.0 8.2
448 メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート 1.7 0.0
453 モリブデン及びその化合物 0.0 0.1

(注2)特定第1種指定化学物質(星印)は年間取扱量0.5トン以上の物質を記載。その他の第1種指定化学物質は年間取扱量1トン以上の物質を記載。
(注3)ダイオキシン類の単位はmg-TEQ

ページのトップへ戻る