会社概要
| 社名 | 三菱重工業株式会社 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. |
|---|---|
| 創立年月日 | 1884年(明治17年)7月7日沿革 |
| 設立年月日 | 1950年(昭和25年)1月11日 |
| 本社所在地 |
<横浜>横浜本社地図
〒220-8401 横浜市西区みなとみらい3-3-1(三菱重工横浜ビル) |
| 取締役社長 | 大宮 英明(おおみや ひであき) |
| 役員 | 役員一覧をご参照ください。 |
| 資本金 | 2,656億円(2011年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 3,373,647,813株(2011年3月31日現在) 詳しい情報は、株式基本情報をご参照ください。 |
| 社員数 | 連結:68,816人(2011年3月31日現在) |
| 単独:33,031人(2011年3月31日現在) | |
| 支社 |
8
|
| 研究所 |
6
|
| 事業所等 |
14
|
| 海外事務所・駐在員 |
10
|
| 三菱重工グループ 会社数(連結) |
国内 185社(2011年4月1日現在)国内グループ会社一覧 |
| 海外 132社(2011年4月1日現在)海外グループ会社一覧 | |
| 受注高(連結) | 29,954億円(2010年4月1日~2011年3月31日) 詳しい情報は、業績ハイライトをご参照ください。 |
| 売上高(連結) | 29,037億円(2010年4月1日~2011年3月31日) |
| 受注高(単独) | 21,591億円(2010年4月1日~2011年3月31日) |
| 売上高(単独) | 21,885億円(2010年4月1日~2011年3月31日) |
| 事業内容 | 船舶、発電プラント、環境装置、産業用機械、航空・宇宙機器、エアコンなどの製造・販売・エンジニアリング |
