2009年10月28日 発行
冷熱技術研修センター受講料変更のお知らせ
平素は弊社冷熱技術研修センターをご利用戴き,誠に有難うございます。
平成22年1月以降に開催の講習会より下記の通り受講料を変更させて戴きたいと思いますので,
何卒ご理解を賜ります様,よろしくお願い申し上げます。
| 講 座 | 略号 | 日数 | 受講料(円) | |
| 入門 | 基礎初級 | K01 | 5日 | 35,000 |
| 4日 | 28,000 | |||
| ビジネスマナー研修 | K28 | 1日 | 7,000 | |
| 初級 | セゾン営業技術 | P01 | 1日 | 7,000 |
| 設備PAC営業技術 | P08 | 1日 | 7,000 | |
| マルチ営業技術 | M01 | 1日 | 7,000 | |
| 産業冷熱営業技術 | O03 | 1日 | 7,000 | |
| 冷蔵冷凍ユニット営業技術 | O04 | 2日 | 14,000 | |
| クイックサービス(サービス受付) | K04 | 1日 | 7,000 | |
| ビーバー据付基本 | R01 | 1日 | 7,000 | |
| ビーバー据付サービス | R02 | 3日 | 21,000 | |
| ビーバーコントロール | R03 | 2日 | 14,000 | |
| セゾン据付基本 | P05 | 1日 | 7,000 | |
| 配線図の見方 | K15 | 1日 | 7,000 | |
| 電気の基礎知識 | K40 | 1日 | 7,000 | |
| 中級 | 空調機電気配線図の見方 | K15 | 3日 | 21,000 |
| 空気線図の見方 | K09 | 1日 | 7,000 | |
| 電子回路の基礎 | K39 | 2日 | 14,000 | |
| P-h線図の見方 | K38 | 1日 | 7,000 | |
| 空気線図・P-h線図 | K08 | 2日 | 14,000 | |
| 空調機マイコン電子基礎 | K07 | 4日 | 28,000 | |
| 負荷計算 | K16 | 1日 | 7,000 | |
| 積算見積 | K10 | 1日 | 7,000 | |
| ダクト冷却水 | K06 | 2日 | 14,000 | |
| 電算機PACコントロール | P09 | 1日 | 7,000 | |
| 冷凍設備サービス | O09 | 5日 | 35,000 | |
| PUコントロール | O02 | 1日 | 7,000 | |
| セゾン据付サービス | P03 | 3日 | 21,000 | |
| セゾンコントロール | P04 | 2日 | 14,000 | |
| マルチ据付サービス | M03 | 3日 | 21,000 | |
| マルチコントロール | M04 | 2日 | 14,000 | |
| 小型チラーサービス技術 | P24 | 1日 | 7,000 | |
| SFサービス | O01 | 1日 | 7,000 | |
| マルチ設備設計とメンテナンス | M11 | 2日 | 14,000 | |
| 上級 | 氷蓄熱サービスⅠ | P22 | 1日 | 7,000 |
| 氷蓄熱サービスⅡ | P23 | 1日 | 7,000 | |
| 氷蓄熱サービス | P10 | 2日 | 14,000 | |
| ビル空調エンジニアリング | K02 | 5日 | 35,000 | |
| 料金管理システム | P20 | 1日 | 7,000 | |
| GHPサービス | G01 | 2日 | 14,000 | |
| GHPエンジン | G05 | 1日 | 7,000 | |
| 公的資格 | 冷媒回収 | K17 | 1日 | 18,000 |
| 第2種電気工事士(筆記) | K32 | 3日 | 21,000 | |
| 第2種電気工事士(技能) | K33 | 3日 | 24,000 | |
| 2級管工事施工管理技士 | K34 | 4日 | 32,000 | |
| 特別講習 | クリーンルーム空調 | P25 | 1日 | 7,000 |
| 空調管理システム | K03 | 1日 | 7,000 | |
| 省エネルギー手法とその効果 | P26 | 1日 | 7,000 | |
| サービス工具取扱いと配管施工 | P27 | 1日 | 7,000 | |
| 経営者・管理者教育 | K41 | 1日 | 10,000 | |
| 受講料は昼食代を含み,消費税込の金額です。 | ||||
以 上